Hinnakiri
| TEENUSE NIMETUS | OLMESEGAPRAHT | PÜSIKLIENDIHIND | TAVAHIND |
| roomik HITACHI Zaxis 250LC(25t) rent kopaga | , | 60 €/tund | 65 €/tund |
| roomikekskavaator HITACHI (25t) rent haaratsiga | , | 80 €/tund | 85 €/tund |
| HITACHI (25t) objektile-tagasi transport Tallinna piires | , | 300 €/kord | 300 €/kord |
| JCB 4CX kopplaaduri rent, kohalesõit | ‘ | 32 €./tund | 35 €./tund |
| JCB 4CX kopplaaduri tööd hüdrovasaraga | ‘ | 42 €./tund | 45 €./tund |
| Mini-ekskavaator HITACHI Zaxis16(1,6t) rent | , | 30 €/tund | 32 €/tund |
| HITACHI Zaxis16(1,6t) rent hüdrovasaraga | , | 35 €/tund | 37 €/tund |
| Avant 320 minilaaduri rent | , | 30 €./tund | 32 €./tund |
| Avant 320 minilaaduri tööd hüdrovasaraga | ‘ | 35 €./tund | 37 €./tund |
| Miniekskavaator HITACHI Zaxis50(5t) | ‘ | 32 €/tund | 35 €/tund |
| Väikelaadur CAT 232B(bobcat) rent | ‘ | 35 €./tund | 37 €./tund |
| Minilaaduri, väikelaaduri ja -miniekskavaatori objektile ja tagasi transport Tallinna piires | ‘ | 150 €/kord | 150 €/kord |
| Väike-ekskavaator CAT 308C CR (8t) | ‘ | 35 €/tund | 38 €/tund |
| CAT 308C CR tööd haaratsi või hüdrovasaraga | ‘ | 45 €/tund | 48 €/tund |
| Väike-ekskav. objektile-tagasi transport Tallinna piires | ‘ | 200 €/kord | 200 €/kord |
| Konkstõstukiga veoki MAN, Volvo (kandevõime 14 tonni) teenus | , | 38 €./tund | 40 €./tund |
| Konkstõstukiga veok + haagis | ‘ | 47 €/tund | 50 €/tund |
| Ehitusprügi konteinerite rent 1 ööpäev | , | 3 €./päev | 3 €./päev |
| Ehitusprügi konteinerite paigaldus, ümberpaigaldus | , | 20 €./kord | 20 €./kord |
| Eelsorteeritud puit, kivi, pinnas kaaluga kuni 13 tonni ja mahuga 12-35 m3 tühjendus | *150 € | *150 € | |
| Ehitusprügi konteinerite tühjendus 12 m3 | * 250 € | * 200 € | * 210 € |
| Ehitusprügi konteinerite tühjendus 15 m3 | * 280 € | * 230 € | * 250 € |
| Ehitusprügi konteinerite tühjendus 22m3 | * 350€ | * 280€ | * 300€ |
| Ehitusprügi konteinerite tühjendus 30 m3 | * 400€ | * 320€ | * 340€ |
| Ehitusprügi konteinerite tühjendus 35 m3 | * 450€ | * 350€ | * 370€ |
| Prügitoru ja transportöörlintide rent | ‘ | 50€./päev | 50€./päev |
| Kaubiku ja töödejuhataja teenus | , | 30€./tund | 32€./tund |
| Töömehe töötund ilma tööriistadega | , | 12 €./tund | 15 €./tund |
| Töömehe töötund tööriistadega | , | 20 €./tund | 25 €./tund |
| Teemantteraga lõikus 0-50 mm | , | 15 €./jm. | 17 €./jm. |
| Teemantteraga lõikus 51-130 mm | ‘ | 20 €./jm. | 22 €./jm. |
| Teemantteraga lõikus 130-280 mm (ringsaag) | , | 40 €./jm. | 45 €./jm. |
| Lammutatud kivimaterjalist purustatud killustik (fraktsioon 0-80mm) | ‘ | 3 €/tonn | 4 €/tonn |
Veoteenus Tallinna piirest väljaspool 1.20 €/km, veok + haagis 2 €/km Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
* Konteinerite hinnad ei kehti, kui jääde sisaldab eterniiti.
| Enamlevinud tööde ühikuhinnad koos jäätmete veoga arvestatavate mahtude puhul(alates 500m2). Hinnad ei ole siduvad. Eraldi hinnad kokkuleppel. | |
| Põranda lammutus(üks kiht kuni 10cm) | 10 €./m2 |
| Poole kivi tellisseina lammutus | 10 €/m2 |
| Põrandakatete, kergseinte, lagede lammutus | 5 €./m2 |
| Hoonete lammutustööd I korruse põranda pindala järgi | 30 €./m2 |
| Vannitoaboksi lammutus | 600 €./tk. |
| Raskesti lammutatavate konstruktsioonide lammutus | 600 €./m3 |
| Keldrite süvendus | 70-200€/m3 |
Püsiklient on klient, kes tellib tööd enam kui kolmel korral või vähemalt üheks nädalaks ja tasub arved õigeaegselt.
Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2012



